?2022年10-12月份“領導信箱”共收到來信254封,有效信件242封,無效信件12封。其中,建議類信件19封,表揚類信件1封,咨詢類信件77封,投訴類信件145封。已辦結回復242封,回復率100%。
一、按信件類型辦理情況統計? ??
信件類型統計 | ||||||
信件類型 | 信件總數 | 公開信件 | 不公開信件 | 已處理信件 | 在處理信件 | 辦結率 |
投訴 | 145 | 3 | 143 | 145 | 0 | 100% |
咨詢 | 77 | 14 | 63 | 77 | 0 | 100% |
建議 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 100% |
表揚 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
總計 | 242 |
二、按信件受理部門統計
處理部門信件統計 | ||||||||
序號 | 部門 | 總接收量 | 待回復 | 已辦結 | 辦結率 | 滿意率 | 公開 | 不公開 |
1 | 岳麓區醫療保障局 | 9 | 0 | 9 | 100.0% | 100.0% | 2 | 7 |
2 | 岳麓區自然資源和規劃局 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% | 0 | 3 |
3 | 岳麓山風景名勝區管理局 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 2 | 0 |
4 | 蓮花鎮人民政府 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
5 | 坪塘街道辦事處 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 0 | 2 |
6 | 天頂街道辦事處 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% | 1 | 2 |
7 | 洋湖街道辦事處 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% | 0 | 3 |
8 | 梅溪湖街道辦事處 | 7 | 0 | 7 | 100.0% | 85.7% | 0 | 7 |
9 | 咸嘉湖街道辦事處 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
10 | 望岳街道辦事處 | 8 | 0 | 8 | 100.0% | 75.0% | 1 | 7 |
11 | 望城坡街道辦事處 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
12 | 西湖街道辦事處 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
13 | 學士街道辦事處 | 11 | 0 | 11 | 100.0% | 72.7% | 1 | 10 |
14 | 觀沙嶺街道辦事處 | 13 | 0 | 13 | 100.0% | 100.0% | 0 | 13 |
15 | 銀盆嶺街道辦事處 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 50.0% | 0 | 2 |
16 | 桔子洲街道辦事處 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | 75.0% | 1 | 3 |
17 | 岳麓街道辦事處 | 7 | 0 | 7 | 100.0% | 100.0% | 2 | 5 |
18 | 岳麓區市場監督管理局 | 25 | 0 | 25 | 100.0% | 91.7% | 0 | 25 |
19 | 岳麓區住房保障服務中心 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
20 | 岳麓區市容環衛中心 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 1 | 0 |
21 | 岳麓區信訪局 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0 | 1 |
22 | 岳麓區衛健局 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 0 | 2 |
23 | 岳麓高新區 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 1 | 1 |
24 | 岳麓區城管執法大隊 | 9 | 0 | 9 | 100.0% | 100.0% | 0 | 9 |
25 | 岳麓區住建局 | 35 | 0 | 35 | 100.0% | 80.0% | 0 | 35 |
26 | 岳麓區教育局 | 37 | 0 | 37 | 100.0% | 97.3% | 1 | 36 |
27 | 岳麓區民政局 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 0 | 2 |
28 | 岳麓區商務局 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 50.0% | 0 | 2 |
29 | 岳麓區交通局 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 0 | 2 |
30 | 岳麓區財政局 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
31 | 岳麓區人社局 | 22 | 0 | 22 | 100.0% | 90.9% | 3 | 19 |
32 | 岳麓區疾病預防控制中心 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 0 | 2 |
33 | 岳麓區檢察院 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 1 | 0 |
34 | 岳麓區稅務局 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
35 | 岳麓區公安分局 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | 100.0% | 1 | 3 |
36 | 岳麓區交警大隊 | 7 | 0 | 7 | 100.0% | 85.7% | 0 | 7 |
37 | 岳麓區消防救援大隊 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 50.0% | 0 | 2 |
38 | 東方紅街道辦事處 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | 100.0% | 0 | 4 |
39 | 麓谷街道辦事處 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
注:表中統計數據為2022年10月1日至2022年12月31日的有效來信,信件回復情況統計截至2023年1月19日,所有數據均以岳麓區領導信箱系統為準。